Ha is zon, mannelijk, yang, het actieve
Tha is maan, vrouwelijk, yin, het kalme
Boven en onder, warm en koud
Al deze elementen zijn ook in ons lichaam aanwezig. Hatha yoga zorgt voor balans en verbinding tussen deze energie. Wanneer lichaam en geest positief samenwerken kunnen er wonderen gebeuren.
De uitdaging is natuurlijk om dit zo vaak mogelijk waar te maken. De werkelijkheid is echter anders. Onze geest is beinvloedbaar door alles wat er rond ons gebeurt en we verliezen onszelf in oordelen, kritiek of blijven steken in het verleden. Dit zorgt voor onbalans en zelfs ziekte.
Hatha yoga beoefenen op regelmatige basis zorgt ervoor dat je weer meer in het NU moment bent, meer gefocust op wat je doet met je eigen lichaam en geest. Dit zorgt al vlug voor een algemeen gevoel van welzijn en tevredenheid wat je gezondheid ongelooflijk positief beinvloedt.
Hatha yoga spreekt alle systemen in je lichaam aan en maakt het gezonder en gelukkiger.
Voordelen van hatha yoga:
- Je ontwikkelt flexibiliteit en kracht
- Optimaliseert je ademhaling
- Meer energie
- Minder automatische piloot en meer in het NU
- Je wordt je bewuster van kleine gewoontes en gedachtenpatronen die er in de loop der jaren ingeslopen zijn
- Yoga is een proces van bewust maken wat voorheen onbewust was
Dit betekent meer mindfulness, voelen, ervaren, verbinding, genieten.
- Betere focus en concentratie
- Rust en aandacht door te mediteren, onze onrustige gedachten tijd gunnen om even tot rust te komen.
- Meer verbinding tussen lichaam en geest en energie
Wakken:
Tielt:
Gullegem:
Reeks 4 (2024) | 19 november | €55 per reeks |
26 november | ||
3 december | ||
10 december | ||
17 december | ||
Reeks 1 (2025) | 7 januari | €121 per reeks |
14 januari | ||
21 januari | ||
28 januari | ||
4 februari | ||
11 februari | ||
18 februari | ||
25 februari | ||
11 maart | ||
18 maart | ||
25 maart | ||
Reeks 2 (2025) | 1 april | €121 per reeks |
22 april | ||
29 april | ||
6 mei | ||
13 mei | ||
20 mei | ||
27 mei | ||
3 juni | ||
10 juni | ||
17 juni | ||
24 juni | ||
Prijs losse les: €15
Reeks 3 (2024) | 11 september | €84 per reeks |
18 september | ||
25 september | ||
2 oktober | ||
9 oktober | ||
16 oktober | ||
23 oktober | ||
Reeks 4 (2024) | 13 november | €72 per reeks |
20 november | ||
27 november | ||
4 december | ||
11 december | ||
18 december |
Prijs losse les: €15
Reeks 3 (2024) | 19 september | €72 per reeks |
26 september | ||
3 oktober | ||
10 oktober | ||
17 oktober | ||
24 oktober | ||
Reeks 4 (2024) | 14 november | €72 per reeks |
21 november | ||
28 november | ||
5 december | ||
12 december | ||
19 december | ||
Prijs losse les: €15
Reeks 4 (2024) | 14 november | €66 per reeks |
21 november | ||
28 november | ||
5 december | ||
12 december | ||
19 december | ||
Reeks 1 (2025) | 9 januari | €121 per reeks |
16 januari | ||
23 januari | ||
30 januari | ||
6 februari | ||
13 februari | ||
20 februari | ||
27 februari | ||
13 maart | ||
20 maart | ||
27 maart | ||
Reeks 2 (2025) | 3 april | €77 per reeks |
24 april | ||
8 mei | ||
15 mei | ||
22 mei | ||
5 juni | ||
19 juni | ||
Prijs losse les: €15
Reeks 3 (2024) | 13 september | €72 per reeks |
20 september | ||
4 oktober | ||
11 oktober | ||
18 oktober | ||
25 oktober | ||
Reeks 4 (2024) | 15 november | €60 per reeks |
22 november | ||
29 november | ||
13 december | ||
20 december | ||
Prijs losse les: €15
Data 2024: |
8-15-22-29 januari |
5-19-26 februari |
4-11-18-25 maart |
15-22-29 april |
13-27 mei |
3-10-17-24 juni |
Inschrijven via TOPFORM:
056/42 19 25 - 0473/85 50 50
Je bent pas ingeschreven nadat je het bedrag overgeschreven hebt naar BE16 7380 3470 2174 met vermelding welke reeks.
Contacteer mij gerust via telefoon of mail voor vragen of meer informatie.